Ausstattung
| Woche | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 08:00 | 22:00 |
| Dienstag | 08:00 | 22:00 |
| Mittwoch | 08:00 | 22:00 |
| Donnerstag | 08:00 | 22:00 |
| Freitag | 08:00 | 22:00 |
| Samstag | 08:00 | 22:00 |
| Sonntag | 08:00 | 22:00 |
| Bettenanzahl | 118 |
| Check-In | 16:00 - 22:00 |
| Check-Out | until 10:00 |
| Bettenverteilung | 118 beds spread over 29 en-suite rooms: 2 x 2 beds (equipped for wheelchair access), 6 x 3 beds, 14 x 4 beds, 2 x 5 beds, 5 x 6 beds |
| Mitglieder-Preis | Standard-Preis | |
| Übernachtung - inklusive Frühstück und Bettwäsche p.P./p.Ü. | 23.7 € | 26.7 € |
| Zuschlag p.P./p.Ü. im Doppelzimmer | 6 € | 6 € |
| Zuschlag p.P./p.Ü. im Einzelzimmer | 16 € | 16 € |
| Speisen zum Mitnehmen | 5 € | 5.5 € |
| Einfache Mahlzeit | 8.5 € | 9.5 € |
| Komplette Mahlzeit | 10.5 € | 11.5 € |
Chemin vers Rodenhof
L-6487 Echternach
T : +352 26 27 66 400
F : +352 26 27 66 430
E :
W : http://www.youthhostels.lu/echternach
Siehe auf der Karte
1 8